着付け教室「尚美流」トップページ > 選手権大会 > 第36回 全日本プロきもの選手権大会
第36回 全日本プロきもの選手権大会
| 花嫁之部 | 3名 |
|---|---|
| 着せ付け振袖 相生結び之部 | 6名 |
| 着せ付け振袖 後見結び之部 | 22名 |
| 着せ付け振袖 ふくら雀之部 | 30名 |
| 着せ付け留袖之部 | 38名 |
| 着せ付け訪問着之部 | 22名 |
| 目隠し着付け之部 | 55名 |
| 創作帯結び 振袖之部 | 8名 |
| 創作帯結び 訪問着之部 | 7名 |
| 個性美学之部 | 8組 16名 |
延べ選手 207名
着せ付け振袖 後見結び之部
| 優 勝 | 塚本久美子 | 名古屋中央支部 | 支部長 |
|---|---|---|---|
| 準優勝 | 上原 民子 | 上諏訪学園 | 学園長 |
| 第三位 | 秋松 優子 | 神奈川西支部 | 正講師 |
| 第四位 | 杉本 幸子 | 広島中央支部 | 正講師 |
| 第五位 | 加藤いづみ | 長野南支部 | 正講師 |
| 第六位 | 築山 陽子 | 広島中央支部 | 正講師 |
| 第七位 | 山田みすず | 長野南支部 | 正講師 |
| 第八位 | 山田 満子 | 兵庫中央支部高平学園 | 学園長 |
着せ付け振袖 ふくら雀之部
| 優 勝 | 山田みすず | 長野南支部 | 正講師 |
|---|---|---|---|
| 準 優 勝 | 沖 幸穂 | 広島中央支部 | 正講師 |
| 第 三 位 | 笠原知加子 | 倉敷西学園 | 学園長 |
| 第 四 位 | 小森久美子 | 豊岡中央学園 | 学園長 |
| 第 五 位 | 岡林 知子 | 広島東支部 | 正講師 |
| 第 六 位 | 中西 智子 | 東京中央支部 | 正講師 |
| 第 七 位 | 松原富有子 | 長野南支部木曽学園 | 正講師 |
| 第 八 位 | 加藤 律子 | 長崎中央学園 | 学園長 |
| 第 九 位 | 池田 壽子 | 岡山南学園 | 学園長 |
| 第 十 位 | 大原 麻希 | 広島東支部 | 正講師 |
| 第十一位 | 松田理映子 | 神奈川西支部 | 正講師 |
| 第十二位 | 小川 景子 | 広島東支部 | 正講師 |
| 第十三位 | 羽賀早智子 | 横須賀支部 | 支部長 |
着せ付け留袖之部
| 優 勝 | 坂 千夏 | 広島中央支部 | 正講師 |
|---|---|---|---|
| 準 優 勝 | 上野山敦子 | 和歌山中央学園 | 学園長 |
| 第 三 位 | 金谷 菜穂 | 札幌手稲支部 | 助講師 |
| 第 四 位 | 関谷 紀子 | 東京西支部相模原学園 | 学園長 |
| 第 五 位 | 吉村 紀子 | 北海道本部支部西札幌学園 | 正講師 |
| 第 六 位 | 赤上 聖子 | 札幌手稲支部 | 助講師 |
| 第 七 位 | 八木妃佐子 | 八王子学園 | 学園長 |
| 第 八 位 | 水戸 雅美 | 東広島支部 | 副支部長 |
| 第 九 位 | 川北かおる | 亀山学園 | 学園長 |
| 第 十 位 | 小嶋裕美子 | 亀山学園 | 正講師 |
| 第十一位 | 豊田 弘美 | 香川中央支部 | 正講師 |
| 第十二位 | 五十嵐住枝 | 北海道本部支部小樽学園 | 学園長 |
| 第十三位 | 永井 祐子 | 香川中央支部 | 支部長 |
| 第十四位 | 西殿 裕子 | 兵庫東支部 | 正講師 |
| 第十五位 | 山下 直美 | 広島中央支部 | 正講師 |
着せ付け訪問着之部
| 優 勝 | 池田 壽子 | 岡山南学園 | 学園長 |
|---|---|---|---|
| 準優勝 | 小松あゆみ | 長野南支部 | 正講師 |
| 第三位 | 岡林 典子 | 広島東支部 | 支部長 |
| 第四位 | 西村 直子 | 和歌山中央学園 | 正講師 |
| 第五位 | 塚本久美子 | 名古屋中央支部 | 支部長 |
| 第六位 | 豊田 弘美 | 香川中央支部 | 正講師 |
| 第七位 | 浅井かおり | 長崎中央学園 | 正講師 |
| 第八位 | 伊藤由美子 | 長野南支部中津川中央学園 | 学園長 |
目隠し着付け之部
| 優 勝 | 宮里 美子 | 東京西支部 | 助講師 |
|---|---|---|---|
| 準 優 勝 | 塚本久美子 | 名古屋中央支部 | 支部長 |
| 第 三 位 | 小嶋裕美子 | 亀山学園 | 正講師 |
| 第 四 位 | 小川 景子 | 広島東支部 | 正講師 |
| 第 五 位 | 赤上 聖子 | 札幌手稲支部 | 助講師 |
| 第 六 位 | 寺井 香苗 | 八王子学園 | 助講師 |
| 第 七 位 | 五十嵐住枝 | 北海道本部支部小樽学園 | 学園長 |
| 第 八 位 | 籏山 律子 | 北海道本部支部千歳南学園 | 学園長 |
| 第 九 位 | 岡林 知子 | 広島東支部 | 正講師 |
| 第 十 位 | 越前谷都留子 | 東京中央支部 | 正講師 |
| 第十一位 | 大原 麻希 | 広島東支部 | 正講師 |
| 第十二位 | 杉本 千明 | 広島中央支部 | 正講師 |
| 第十三位 | 金児 智子 | 八王子学園 | 正講師 |
| 第十四位 | 浅井かおり | 長崎中央学園 | 正講師 |
| 第十五位 | 坂 千夏 | 広島中央支部 | 正講師 |
個性美学之部
| 優 勝 |
木葉 信子 渡辺 良子 |
大正中央学園 大正中央学園 |
学園長 正講師 |
|---|---|---|---|
| 準優勝 |
橋詰 信子 光月知津子 |
笠松西学園 兵庫東支部 |
学園長 支部長 |
| 第三位 |
森脇 勝子 甲斐紀代子 |
大阪磐手学園 西宮六甲東学園 |
学園長 学園長 |


















